Таблица. Зависимость глубины и разрешения от частоты антенны.
Антенный блок | Частота, МГц | Глубина, м | Разрешение, м |
Питон | 25 / 38 / 50 / 100 | 35 / 25 / 20 / 14 | 2/1,5/1/ 0,5 |
АБДЛ-Тритон | 50 / 100 | 18 / 14 | 1 / 0,5 |
АБ-90 | 90 | 16 | 0,5 |
АБ-150 | 150 | 12 | 0,35 |
АБ-250М | 250 | 8 | 0,25 |
АБ-250/700М | 250 / 700 | 8 | 0,1 / 0,25 |
АБ-400М | 400 | 5 | 0,15 |
АБ-400P | 400 | 3 | 0,1 |
АБ-700М | 700 | 3 | 0,1 |
АБ-1000P | 1000 | 1,5 | 0,04 |
АБ-1200 | 1200 | 1,5 | 0,05 |
АБ-1200У | 1200 | 1.3 | 0.05 |
АБ-1700 | 1700 | 1 | 0,03 |
АБ-1700У | 1700 | 1 | 0.03 |
АБ-1700P | 1700 | 0.8 | 0.03 |
СК – 1700 3D | 1700 | 1 | 0,03 |
Обнаружитель NR-1700G | 1700 | 1 | 0.03 |
АБ-2000P | 2000 | 0,6 | 0,02 |
АБ-2500P | 2500 | 0.4 | 0.015 |
СК – 2500 3D (Plus) | 2500 | 0,6 |
0,02
(0.03) |